
مجسات المطهرات
مستشعر المطهر الرقمي المغطى بالغشاء YG-CM
YG-CM
مستشعر المطهر الرقمي المغطى بالغشاء عبارة عن نظام قياس ثلاثي الأقطاب مع قطب كهربائي عالي النقاء من الذهب ومنظم جهد عالي الدقة مدمج في القطب للحفاظ على استقرار جهد القطب العامل. تخضع أنواع المطهرات مثل حمض الهيبوكلوروس لتفاعلات الأكسدة والاختزال في القطب العامل، ويتبع التيار الناتج قانون فاراداي، الذي يعطي تركيز المطهر.
تطبيقات نموذجية
- المياه المعالجة (مخرج المصنع)
- شبكة التوزيع
- إمداد المياه الثانوي
- تنتهي الشبكة
- مياه حمام السباحة
- مياه الصرف الصحي الطبية
- إجمالي الكلور وسيناريوهات المطهرات الأخرى
yan@yuangankeji.com · +86-400-1688-667 · WhatsApp +86 151 7883 0466
الميزات الرئيسية
- 01
جهاز استشعار كهروكيميائي
لا يوجد استهلاك للكاشف أو تصريف الملوثات
- 02
تصميم مغطى بالغشاء
قطب العمل محمي من التلوث والفشل
- 03
تصميم ثلاثي الأقطاب
نقطة الصفر مستقرة وحساسية عالية
- 04
دائرة أخذ العينات عالية الدقة
يعطي المستشعر خطية جيدة
المواصفات الفنية
| مواصفات المطهر | |
|---|---|
| المدى | 0–5 / 20 mg/L |
| التمايز | 0.001 mg/L |
| حد الكشف | 0.030 mg/L or lower |
| الدقة | ±3% (DPD correlation error ±10% or ±0.05mg/L, whichever is greater) |
| التكرار | ±3% |
| طريقة القياس | نظام أمبيرومتري كهروكيميائي خالي من الكواشف ثلاثي الأقطاب |
| طريقة المعايرة | معايرة نقطة واحدة أو نقطتين |
| وقت الاستجابة (T90) | ≥90 ثانية |
| مواصفات درجة الحرارة | |
| المدى | -5 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| التمايز | 0.1 درجة مئوية |
| الدقة | ±0.4 درجة مئوية |
| التكرار | 0.2 درجة مئوية |
| طريقة القياس | طريقة الثرمستور |
| طريقة المعايرة | معايرة نقطة واحدة |
| وقت الاستجابة (T90) | ≥25 ثانية |
| معلمات النظام | |
| جهد التشغيل | تيار مستمر 9-28 فولت |
| ذروة القوة | 0.5 واط |
| المعلمات المقاسة | الكلور الحر، ثاني أكسيد الكلور، الأوزون، الكلور الكلي، حمض ثلاثي كلورويزوسيانوريك، درجة الحرارة |
| المخرج الرقمي | RS485 |
| المخرج التناظري | 4-20 مللي أمبير |
| درجة حرارة التشغيل | -5 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية (غير متجمد) |
| مادة القطب | الذهب + الفولاذ المقاوم للصدأ + كلوريد الفضة |
| (ملاحظة: قد تتغير المواصفات مع تحسينات المنتج؛ وتحتفظ YuanGan بالحق في تعديلها.) | |
معلومات الطلب
| اسم المنتج | الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | التركيب | الطراز |
|---|---|---|---|
| مستشعر الكلور الحر المغطى بغشاء | 221 ملم × Φ32 ملم | RBMS | YG-CM/DPM |
| مستشعر ثاني أكسيد الكلور المغطى بالغشاء | 221 ملم × Φ32 ملم | RBMS | YG-CM/11 |
| مستشعر الأوزون المغطى بالغشاء | 221 ملم × Φ32 ملم | RBMS | YG-CM/21 |
| مستشعر الكلور الكلي المغطى بالغشاء | 221 ملم × Φ32 ملم | RBMS | YG-CM/31 |
| مستشعر حمض ثلاثي كلورويزوسيانوريك المغطى بالغشاء | 221 ملم × Φ32 ملم | RBMS | YG-CM/41 |
| مستشعر الكلور الحر المغطى بغشاء | 238 مم × Φ32 مم | الموضوع ز 3/4 | YG-CM/02 |
| مستشعر ثاني أكسيد الكلور المغطى بالغشاء | 238 مم × Φ32 مم | الموضوع ز 3/4 | YG-CM/12 |
| مستشعر الأوزون المغطى بالغشاء | 238 مم × Φ32 مم | الموضوع ز 3/4 | YG-CM/22 |
| مستشعر الكلور الكلي المغطى بالغشاء | 238 مم × Φ32 مم | الموضوع ز 3/4 | YG-CM/32 |
| مستشعر حمض ثلاثي كلورويزوسيانوريك المغطى بالغشاء | 238 مم × Φ32 مم | الموضوع ز 3/4 | YG-CM/42 |
| مستشعر الكلور الحر المغطى بغشاء | 222 مم × Φ25 مم | الإدراج المباشر | YG-CN/DPN |
| مستشعر ثاني أكسيد الكلور المغطى بالغشاء | 222 مم × Φ25 مم | الإدراج المباشر | YG-CN/11 |
| مستشعر الأوزون المغطى بالغشاء | 222 مم × Φ25 مم | الإدراج المباشر | YG-CN/21 |
| مستشعر الكلور الكلي المغطى بالغشاء | 222 مم × Φ25 مم | الإدراج المباشر | YG-CN/31 |
| مستشعر حمض ثلاثي كلورويزوسيانوريك المغطى بالغشاء | 222 مم × Φ25 مم | الإدراج المباشر | YG-CN/41 |
اطلب عرض سعر لـ YG-CM
أخبرنا بالتطبيق والمعاملات والحجم. يرد فريق التصدير عبر البريد أو WhatsApp.
yan@yuangankeji.com · +86-400-1688-667 · WhatsApp +86 151 7883 0466



