
Kits & Schnelltests
Multiparameter-Online-Analysator-Kit YG-NE/01
Das Multiparameter-Online-Wasserqualitätsanalysator-Kit ist ein von YuanGan für Systemintegratoren entwickeltes Kit zur Überwachung der Trinkwasserqualität. Sein minimalistisches, kompaktes Design erleichtert die Systemintegration. Zu den überwachten Parametern gehören Trübung, Desinfektionsmittel (freies Chlor / Gesamtchlor / Chlordioxid / Ozon / Trichlorisocyanursäure), pH und Temperatur. Es wird hauptsächlich zur Online-Überwachung der Wasserqualität in Wasseraufbereitungsanlagen, Verteilungsnetzen, Sekundärwasserversorgung, Netzenden, Schwimmbädern und anderen Wasseraufbereitungsanlagen verwendet.
Typische Anwendungen
- Wasseraufbereitungsanlagen
- Verteilungsnetz
- Sekundärversorgung
- Online-Wasserqualitätsüberwachung anderer Aufbereitungsgeräte
yan@yuangankeji.com · +86-400-1688-667 · WhatsApp +86 151 7883 0466
Hauptmerkmale
- 01
Multiparameter
Das integrierte Design überwacht gleichzeitig Trübung, Desinfektionsmittel, pH und Temperatur
- 02
Hohe Genauigkeit
Stabile, genaue Langzeitmessung bei Leitungswasser- (0,1–1 NTU) und gereinigtem Wasser (0,001–0,1 NTU).
- 03
Hohe Zuverlässigkeit
Eigengefertigte digitale Sensoren, die umfassend für die Online-Wasseranalyse optimiert sind, bieten eine hohe Zuverlässigkeit
- 04
Geringer Wartungsaufwand
Druckdurchflusszelle: Der unter Druck stehende Durchfluss spült die Messteile automatisch und reduziert so den Wartungsaufwand vor Ort
- 05
Einfach zu integrieren
Kompakte Struktur mit standardmäßiger RS485 Modbus-RTU-Kommunikation
Technische Daten
| Artikel | Spezifikation | Wert |
|---|---|---|
| System | Stromversorgung | Gleichstrom 9–28 V |
| Spitzenleistung | 5 W | |
| Gewicht | Ca. 3,5 kg | |
| Abmessungen (B × H × T) | 400 × 280 × 100 mm (B × H × T) | |
| Betriebsfeuchtigkeit | ≤ 95 % RH (nicht kondensierend) | |
| Betriebstemperatur | -5–45 °C (nicht gefrierend) | |
| Probenflussrate | 500–2000 ml/min | |
| Eingangsdruck | ≤0,5 MPa | |
| Kommunikationsschnittstelle | RS485 Modbus RTU-Kommunikationsprotokoll | |
| Trübung | Messmethode | 90°-Lichtstreuverfahren (Laserlichtquelle) |
| Lichtquelle | 660-nm-Laser | |
| Messbereich | 0–100 NTU | |
| Auflösung | 0,0001 NTU (<1 NTU), 0,001 NTU (≥1 NTU) | |
| Nachweisgrenze | 0,005 NTU | |
| Null Drift | ≤1,5 % | |
| Ablesestabilität | ≤1,5 % | |
| Genauigkeit | 2 % oder 0,02 NTU (je nachdem, welcher Wert höher ist); (basierend auf Formazin-Primärstandard bei 25 °C) | |
| Wiederholbarkeit | 1 % oder 0,006 NTU (je nachdem, welcher Wert größer ist); (basierend auf Formazin-Primärstandard bei 25 °C) | |
| Reaktionszeit (T90) | ≤120 s | |
| Kalibrierungsmethode | Werkskalibriert unter Verwendung der Standardkalibrierungskurve; Einpunktkalibrierung, Formazin-Zweipunktkalibrierung, kundenspezifische 2- bis 6-Punkt-Kalibrierung | |
| Desinfektionsmittel (freies Chlor, Chlordioxid (hochrein), Ozon, Gesamtchlor, Trichlorisocyanursäure) | Messmethode | Reagenzienfreies elektrochemisches amperometrisches Drei-Elektroden-System |
| Wiederholbarkeit | ±3 % | |
| Auflösung | 0,001 mg/L | |
| Nachweisgrenze | 0,030 mg/L oder weniger | |
| Messbereich | 0–5/20 mg/L | |
| Genauigkeit | ±3 % (DPD Korrelationsfehler ±10 % oder ±0,05 mg/L, je nachdem, welcher Wert größer ist) | |
| Reaktionszeit (T90) | ≤120 s | |
| Kalibrierungsmethode | Ein- oder Zweipunktkalibrierung | |
| Beispielbereich pH | 4–9 | |
| pH | Messmethode | Elektrochemische (Elektroden-)Methode |
| Messbereich | 0–14pH | |
| Auflösung | 0,01pH | |
| Genauigkeit | ±0,5pH | |
| Wiederholbarkeit | 0,01pH | |
| Reaktionszeit (T90) | ≤60 s | |
| Kalibrierungsmethode | Ein-, Zwei- oder Dreipunktkalibrierung | |
| Temperatur | Messmethode | Thermistor-Methode |
| Messbereich | -5 °C ~ 60 °C | |
| Auflösung | 0,1 °C | |
| Genauigkeit | ±0,4 °C | |
| Wiederholbarkeit | 0,2 °C | |
| Reaktionszeit (T90) | ≤25 s | |
| Kalibrierungsmethode | Ein-Punkt-Kalibrierung | |
| (Hinweis: Spezifikationen können sich mit Produktverbesserungen ändern; YuanGan behält sich Änderungen vor.) |
Angebot anfragen für YG-NE/01
Nennen Sie Anwendung, Parameter und Menge. Unser Export-Team antwortet per E-Mail oder WhatsApp.
yan@yuangankeji.com · +86-400-1688-667 · WhatsApp +86 151 7883 0466



